oalfp 你好!
新生儿的血色素较一般高,各年龄段宝宝血液细胞成分平均正常值(均值)
中文名称 英文缩写 第1日 第2~7日 第2周 3个月 6个月 1~2岁 4~5岁
红细胞(×1012/L) RBC 5.7~6.4 5.2~5.7 4.2 3.9 4.2 4.3 4.4
血红蛋白测定(g/L) HGB 180~195 163~180 150 111 123 118 134
白细胞(×109/L) WBC 20 15 12 - 12 11 8
中性粒细胞 N% 0.65 0.40 0.35 0.3 0.31 0.36 0.58
淋巴细胞 L% 0.20 0.40 0.55 0.63 0.6 0.56 0.34
血小板(×109/L) PLT 150-250 150-250 150-250 250 250-300 250-300 250-300
建议听取医师意见,积极治疗.
lktnh是的贫血新生儿 应该 大于150正常的